Досягнення учнів
Первомайської гімназії № 5
2023/2024 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | Клас | Вид обдарованості (творчий, інтелект., спортивний) | Змагання, у яких брав участь | Результат | Прізвище, ім'я, по батькові педагогів, які працюють із цією дитиною |
Браковець Олександра | 9-А | Творчий Інтелект. | Міський конкурс «Мій Первомайськ – стежками часу», номінація «Голос рідної землі»; ІІ (міський) етап олімпіади з української мови та літератури; ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика | 3 місце 2 місце 3 місце | Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна |
Баштовий Богдан | 8-А | Інтелект. | ІІ (міький) етап олімпіади з української мови та літератури; міський етап мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка; ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика; ІІ (міський) етап олімпіади з біології; ІІІ (обласний) етап мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка; ІІ (міський) етап олімпіади з англійської мови | 2 місце 1 місце 3 місце 3 місце 3 місце 3 місце | Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна Сікорська Ганна Юріївна Ракова Людмила Володимирівна Ільніцька Кристина В'ячеславівна |
Глушко Лілія, Попов Олексій, Семидубський Денис | 8-А | Спортивн. | Змагання з настільного тенісу в залік ХХІІ міських Спортивних ігор | 2 місце | Глушко Володимир Володимирович, Ващенко Олександр Володимирович |
Лисоконь Вероніка | 7-В | Інтелект. Творчий | Міський етап мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка; обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотоврче мистецтво"); міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 3 місце 1 місце 3 місце | Майстренко Ірина Юріївна Пасічник Катерина В'ячеславівна Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Брюзгін Владислав | 9-Б | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з трудового навчання; ІІІ (обласний) етап олімпіади з трудового навчання | 1 місце 3 місце | Ващук Олексій Васильович Ващук Олексій Васильович |
Сікорська Софія | 9-В | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з трудового навчання | 2 місце | Якобчук Надія Олександрівна |
Соколовський Артем | 1-А | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво"); Всеукраїнський етап конкурсу творчості "За нашу свободу"; Всеукраїнський конкурс творчості "За нашу свободу" | 1 місце 3 місце 3 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна Сидоренко Оксана Євгенівна Сидоренко Оксана Євгенівна |
Аніщенкова Марія | 1-А | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво") | 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
Добранська Каріна | 4-Б | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво") | 1 місце | Кодацька Марина Петрівна |
Хміль Назар | 4-Б | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво"); Всеукраїнський етап конкурсу творчості "За нашу свободу"; Всеукраїнський конкурс творчості "За нашу свободу" | 1 місце 2 місце 2 місце | Кодацька Марина Петрівна Кодацька Марина Петрівна Кодацька Марина Петрівна |
Зінська Софія | 3-А | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво"); Всеукраїнський конкурс творчості "За нашу свободу" | 1 місце 2 місце | Станішевська Ірина Олександрівна Станішевська Ірина Олександрівна |
Семенюк Анна | 2-А | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво") | 1 місце | Зайцова Аліна Олександрівна |
Крилов Владислав | 8-Б | Творчий | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "За нашу свободу" (номінація "Образотворче мистецтво"); Всеукраїнський конкурс творчості "За нашу свободу" | 1 місце 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна Сидоренко Оксана Євгенівна |
Цихоня Катерина | 4-В | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" | 1 місце | Жуковська Вікторія Василівна |
Кісілевський Артем | 4-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір"; ІІ (обласний) етап конкурсу-виставки "Український сувенір" (номінація "Подарунок воїну"); міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 1 місце 2 місце 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна Чаловська Світлана Петрівна Чаловська Світлана Петрівна |
Гарбут Катерина | 3-Б | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір"; І (міський) етап обласного конкурсу- виставки "Новорічна композиція"; міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край"; регіональний тур ХІІІ Всекраїнського конкурсу дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей - 2024" | 2 місце 2 місце 1 місце 3 місце | Войцеховська Жанна Володимирівна Войцеховська Жанна Володимирівна Войцеховська Жанна Володимирівна Войцеховська Жанна Володимирівна |
Шишко Ярослав | 4-Г | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" | 3 місце | Телегера Наталія Миколаївна |
Стасюк Юлія | 7-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" | 2 місце | Якобчук Надія Олександрівна |
Андрушко Катерина | 4-А | Творчий Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір"; міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 3 місце 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна Чаловська Світлана Петрівна |
Бойко Андрій | 2-Б | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" | 3 місце | Михайльонок Світлана Валеріївна |
Шпильовий Віктор | 6-В | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір"; І (міський) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу "Наш пошук і творчість тобі, Україно!" | 2 місце 1 місце | Ващук Олексій Васильович Ващук Олексій Васильович |
Добровольська Катерина | 2-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Стилізована ялинка"); І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Новорічний подарунок") | 1 місце 2 місце | Зайцова Аліна Олександрівна Зайцова Аліна Олександрівна |
Затворніцький Дамір | 2-В | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 1 місце | Захарова Людмила Анатоліївна |
Радзівіло Марина | 2-Б | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 2 місце | Михайльонок Світлана Валеріївна |
Протас Ірина | 3-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 3 місце | Станішевська Ірина Олександрівна |
Грибачов Кирило | 8-Б | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 1 місце | Флань Світлана Олександрівна |
Глазова Катерина | 5-В | Творчий Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція"; міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 3 місце 2 місце | Якобчук Надія Олександрівна Якобчук Надія Олександрівна |
Тіторенко Анна | 9-Б | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з інформатики (програмування) | 2 місце | Гребещенко Альона Федосіївна |
Мещерякова Анастасія | 3-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика | 2 місце | Станішевська Ірина Олександрівна |
Козак Аріна | 4-Г | Інтелект. Творчий | ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика; міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 3 місце 2 місце | Телегера Наталія Миколаївна Телегера Наталія Миколаївна |
Олійник Олександр | 9-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з інформаційних технологій | 3 місце | Пархоменко Олена Сергіївна |
Даніленко Давид | 9-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з біології | 1 місце | Сікорська Ганна Юріївна |
Ханіна Анастасія | 9-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з англійської мови | 3 місце | Павлова Ірина Вікторівна |
Команда дівчат: Криворучко С., Морокишко Д., Проценко В., Медвідь О., Спасенко В., Глушко Л., Дьячкова А. | 7-Б 8-А 8-Б | Спортивний | Міські змагання з волейболу | 2 місце | Глушко Володимир Володимирович, Ващенко Олександр Володимирович |
Команда хлопців: Ткач К., Волошаненко А., Лаврінок А., Назаренко М., Коломієць М., Станішевський К., Савченко І., Назаратій Д., Милов М., Поливяний О., Кортилисець Н., Самолевський Ю. | 7-В 8-А 8-Б 9-А 9-В | Спортивний | Міські змагання з волейболу | 3 місце | Ващенко Олександр Володимирович, Глушко Володимир Володимирович |
Колектив | 3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В 4-Г | Творчий | Міський етап фольклорного фестивалю мистецтв "Різдвяні канікули" | 2 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Качка К., Величко А., Вайсман Д., Козьмич М. | 8-Б | Спортивний | Міські змагання зі стріпболу | 2 місце | Ващенко Олександр Володимирович |
Заєць М., Ружанський І., Ужеловський В. | 9-Б 8-Б 7-Б | Спортивний | Міські змагання зі стріпболу | 2 місце | Ващенко Олександр Володимирович |
Гурт "Аматори сцени" | 5-В | Творчий | міський етап обласного фестивалю-конкурсу дитячих театральних колективів "Світ надії Дивосвіт"; обласний фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів "Світ надії Дивосвіт" | 1 місце 2 місце | Глушко Володимир Володимирович Глушко Володимир Володимирович |
Приходько Поліна | 6-В | Творчий | Міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 1 місце | Якобчук Надія Олександрівна |
Лук'яненко Кіра | 4-В | Творчий | Міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" | 3 місце | Жуковська Вікторія Василівна |
Гамзаєва Каміла | 6-А | Творчий | Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу "Наш пошук і творчість тобі, Україно!" | 1 місце | Якобчук Надія Олександрівна |
Осипець Вадим | 9-А | Творчий | Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу "Наш пошук і творчість тобі, Україно!" | 2 місце | Ващук Олексій Васильович |
Красніцька Валерія | 4-Г | Творчий | Міський етап обласного конкурсу солістів-вокалістів "Миколаївські дзвіночки" | 1 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Команда учнів: Шкурко Д., Попов О., Семидубський Д., Тертюк І., Новіцький М., Милов М., Назаратій Д., Савченко І., Самолевський Ю., Спину П. | 7-А 8-А 9-Б 9-В | Спортивний | Міські змагання з міні-футболу | 1 місце | Глушко Володимир Володимирович |
Майстренко Лілія | 9-А | Творчий | Регіональний тур ХІІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей -2024" | 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
2022/2023 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | Клас | Вид обдарованості (творчий, інтелект., спортивний) | Змагання, у яких брав участь | Результат | Прізвище, ім'я, по батькові педагогів, які працюють із цією дитиною |
Осипець Вадим | 8-А | Технічна творчість | Обласний фестиваль "Моя STEM - ідея" номінація "Електричні вироби" | 3 місце | Флань Світлана Олександрівна |
Наумова Ярослава | 7-Б | Творчий | ХІІ конкурс української патріотичної сучасної поезії ім. В.Бойченка -22 (обласний); ІІІ конкурс читців поезій Л.Українки та І.Франка - 2023 (обласний) | 2 місце 2 місце | Майстренко Ірина Юріївна Майстренко Ірина Юріївна |
Кісілевський Артем | 3-А | Творчий Творчий | Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді "За нашу свободу", номінація "Поезія"; І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 1 місце 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна Чаловська Світлана Петрівна |
Бойко Злата | 3-А | Творчий | Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді "За нашу свободу", номінація "Поезія" | 2 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Кольченко Аріна | 3-А | Творчий | Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді "За нашу свободу", номінація "Поезія" | 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Галеба Анастасія | 4-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція", номінація "Новорічний вінок" | 2 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
Козак Аріна | 3-Г | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 3 місце | Телегера Наталія Миколаївна |
Жуковська Анастасія | 3-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція" | 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Цихоня Катерина | 3-В | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Новорічна композиція", номінація "Стилізована ялинка" | 3 місце | Жуковська Вікторія Василівна |
Глушко Лілія | 7-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу читців-декламаторів "Поетична пристань"; міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Образотворче мистецтво") | 2 місце 3 місце | Пальчевська Олена Миколаївна Сидоренко Оксана Євгенівна |
Балінська Кіра | 9-А | Творчий Соціальний | І (міський) етап обласного конкурсу читців-декламаторів "Поетична пристань"; міський етап конкурсу "Лідер року" | 2 місце 1 місце | Ракова Людмила Володимирівна Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Колектив "Берегиня" | 1-А, 3-А, 5-В | Творчий | міський етап конкурсу фольклорного фестивалю мистецтв "Різдвяні канікули" | 2 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Карлюга Юлія | 6-Б | Творчий | міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Декоративно-ужиткове мистецтво") | 2 місце | Якобчук Надія Олександрівна |
Гаврилюк Юлія | 3-А | Творчий | міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Декоративно-ужиткове мистецтво") | 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Нетреба Анна | 6-Б | Творчий | міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Образотворче мистецтво") | 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
Зінська Софія | 2-А | Творчий | міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Образотворче мистецтво") | 2 місце | Станішевська Ірина Олександрівна |
Дарієнко Мирослава | 2-Б | Творчий | міський етап обласного конкурсу "Знай і люби свій край" (номінація "Образотворче мистецтво") | 3 місце | Войцеховська Жанна Володимирівна |
2021/2022 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | Клас | Вид обдарованості (творчий, інтелект., спортивний) | Змагання, у яких брав участь | Результат | Прізвище, ім'я, по батькові педагогів, які працюють із цією дитиною |
Ветушняк Крістіна Мельничук Вадим Міронов Андрій | 9-Б 9-А 9-А | Спортивний | ХХІ (міські) Спортивні ігри серед учнів ЗЗСО (шахи) | 2 місце | Глушко Володимир Володимирович |
Пурло Поліна | 9-Б | Творчий Інтелект. Соціальний | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" ІІ (міський) етап олімпіади з трудового навчання І етап обласного конкурсу "Лідер року" | 2 місце 1 місце 2 місце | Чорна Зоя Володимирівна Якобчук Надія Олександрівна Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Кишинська Вероніка | 1-Б | Творчий | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" | 3 місце | Войцеховська Жанна Володимирівна |
Довганенко Олександр | 9-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з трудового навчання | 3 місце | Ващук Олексій Васильович |
Кодрян Вікторія | 9-Б | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з української мови; ІІ (міський) етап олімпіади з біології ІІ (міський) етап моно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка | 2 місце 2 місце 3 місце | Чорна Зоя Володимирівна Сікорська Ганна Юріївна Чорна Зоя Володимирівна |
Єрмольонок Олеся | 8-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з української мови; ІІ (міський) етап олімпіади з англійської мови; ІІ (міський) етап мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка; ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика | 3 місце 3 місце 3 місце 3 місце | Ракова Людмила Володимирівна Стасюк Алла Миколаївна Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна |
Гриньов Денис | 9-Б | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпади з ІКТ | 1 місце | Пархоменко Олена Сергіївна |
Посторонко Анна | 9-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап олімпіади з англійської мови | 3 місце | Ільніцька Крістіна В'ячеславівна |
Рагімова Дар'я | 8-А | Творч. | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Новорічний букет"); І (міський ) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" (номінація "Українська народна іграшка") | 3 місце 1 місце | Ракова Людмила Володимирівна |
Белінський Данило | 1-А | Творч. | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Новорічний вінок") | 1 місце | Станішевська Ірина Олександрівна |
Галеба Анастасія | 3-А | Творч. | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Новорічна форм-робота") | 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
Колєва Римма | 8-Б | Творч. | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція" (номінація "Новорічна форм-робота") | 2 місце | Чоловська Антоніна Борисівна |
Андрушко Катерина | 2-А | Творч. | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" (номінація "Український сувенір") | 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Царюк Дар'я | 8-Б | Творч. | І (міський) етап обласного конкурсу-виставки "Український сувенір" (номінація "Скарбничка творчості") | 3 місце | Чоловська Антоніна Борисівна |
Колектив "Берегиня" | 9-А, 9-Б | Творч. | І (міський) етап обласного фольклорного фестивалю-конкурсу "Різдвяні канікули" | 2 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Браковець Олександра | 7-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка; ІІ (міський) етап Міжнародн конкурсу з української мови ім.П.Яцика | 2 місце 2 місце | Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна |
Баштовий Богдан | 6-А | Інтелект. | ІІ (міський) етап мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка; ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика | 3 місце 3 місце | Ракова Людмила Володимирівна Ракова Людмила Володимирівна |
Глазова Катерина | 3-В | Інтелект. | ІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика | 3 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
2020/2021 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | Клас | Вид обдарованості (творчий, інтелект., спортивний) | Змагання, у яких брав участь | Результат | Прізвище, ім'я, по батькові педагогів, які працюють із цією дитиною |
Довганенко Олександр | 8-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу дитячого малюнка "Як я захищатиму Батьківщину"; ІІ (обласний) етап конкурсу дитячого малюнка "Як я захищатиму Батьківщину" | 3 місце 1 місце | Випріцька Галина Франківна |
Сирота Володимир | 8-А | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу дитячого малюнка "Як я захищатиму Батьківщину" | 3 місце | Випріцька Галина Франківна |
Пасічник Савелій | 8-Б | Творчий | І (міський) етап обласного конкурсу творчих робіт "Я - патріот України" номінація "Поезія"; ІІ (обласний) етап конкурсу творчих робіт "Я - патріот України" І (міський) етап конкурсу на кращого лідера шкільного самоврядування "Лідер року" | 1 місце 3 місце 2 місце | Степанова Любов Миколаївна Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Пурло Поліна | 8-Б | Творчий | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" | 2 місце | Липа Олена Анатоліївна |
Трущенко Микита | 2-Б | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Стилізована ялинка" | 1 місце | Таран Світлана Михайлівна |
Красіна Злата | 1-Г | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Стилізована ялинка" | 2 місце | Телегера Наталія Миколаївна |
Кіселевський Артем | 1-А | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Стилізована ялинка" | 2 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Кльован Михайло | 2-В | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Новорічний вінок" | 2 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
Пославський Данило | 2-В | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Новорічний вінок" | 3 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
Ільніцька Аріна | 3-А | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Новорічна композиція" | 3 місце | Полякова Наталія Анатоліївна |
Грибачов Кирило | 5-Б | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Новорічна композиція". Номінація "Сюжетна композиція" | 1 місце | Флань Світлана Олександрівна |
Кузьмінська Єва | 3-Б | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Українська народна іграшка" | 1 місце | Михайльонок Світлана Валеріївна |
Титірко Софія | 1-А | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Українська народна іграшка" | 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Пілявська Вікторія | 2-В | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Українська народна іграшка" | 1 місце | Мещерякова ольга Ігорівна |
Степаненко Антоніна | 5-А | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Українська народна іграшка" | 2 місце | Сікорська Ганна Юріївна |
Андрушко Катерина | 1-А | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Українська народна іграшка" | 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Козак Аріна | 1-Г | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Український сувенір" | 1 місце | Телегера Наталія Миколаївна |
Бондарчук Єлизавета | 5-Б | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Український сувенір" | 3 місце | Флань Світлана Олександрівна |
Федоракова Єлизавета | 1-Б | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Український сувенір" | 3 місце | Кодацька Марина Петрівна |
Орлова Каміла | 3-В | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Сучасний український сувенір" | 1 місце | Захарова Людмила Анатоліївна |
Станєску Данило | 1-Г | Творчий | І (міський) етап конкурсу-виставки "Український сувенір". Номінація "Сучасний український сувенір" | 3 місце | Телегера Наталія Миколаївна |
Гаваза Максим Діденко Олександр Кирилов Сергій Курмаєв Богдан Лукіяненко Дмитро Петлюк Олександр Скубанов Роман | 9-А 9-Б | Спортивний | ХХ міські Спортивні ігри волейбол (хлопці) | 1 місце | Глушко Володимир Володимирович |
Гречаний Володимир | 9-Б | Технічна творчість | ХІV міський фізичний конкурс "Еврика -2021" | 3 місце | Флань Світлана Олександрівна |
Колектив "Фрегат-Active": Пурло П. Попова С. Кузнєцова М. Лісовий О. Курмаєв Б. | 8-Б 9-А | Творчий | Міський конкурс театральних колективів | 2 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
ВІА "Юність": Пурло П. Кодрян В. Проценко А. Андрушко С. Сабліна К. Гаврищук В. | 8-Б 7-Б 8-В | Творчий | Обласний конкурс вокальних колективів "Співає юність України!" | 1 місце | Пасічник Катерина В'ячеславівна |
2019/2020 навчальний рік
Прізвище, ім`я учня | Клас | Вид обдарованості (творчий, інтелект., спортивний) | Змагання, у яких брав участь | Результат | Прізвище, ім'я, по батькові педагогів, які працюють із цією дитиною |
Галаган Данило Заставнюк Мирослав Колесніченко Ілля Новохатько Артур Вендель Віталій Спасенко Арсен Тунітовський Володимир Очков Максим Лісовий Олександр Левченко Артем Пасічник Савелій | 11-А 11-А 11-А 11-А 11-Б 11-Б 11-Б 9-А 8-А 7-А 7-Б | Спортивний | Змагання з футболу за програмою 19 міських Спортивних ігор школярів | 2 місце | Глушко Володимир Володимирович |
Николайчук Ігор | 9-А | Творчий Інтелект. Інтелект. Інтелект. | Міський конкурс "Я - патріот" номінація «Поезія»; міський мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка; міська олімпіада з математики; міський конкурс з української мови ім. П.Яцика | 2 місце 2 місце 2 місце 3 місце | Пальчевська Олена Миколаївна Ракова Людмила Володимирівна Ясько Ірина Олександрівна Ракова Людмила Володимирівна |
Глушко Лілія | 4-А | Творчий | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" | 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Пурло Поліна | 7-Б | Творчий | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" | 2 місце | Липа Олена Анатоліївна |
Панасюк Анастасія | 11-Б | Творчий | ІІ (міський) етап конкурсу читців "Поетична пристань" | 1 місце | Ракова Людмила Володимирівна |
Туркол Олександра | 11-А | Інтелект. | Міський мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка | 2 місце | Чорна Зоя Володимирівна |
Лісовий Олександр | 8-А | Інтелект. | Міська олімпіада з математики | 3 місце | Ясько Ірина Олександрівна |
Баштовий Богдан | 4-А | Інтелект. | Міський конкурс з української мови ім. П.Яцика | 1 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Браковець Олександра | 5-А | Інтелект. | Міський конкурс з української мови ім.П.Яцика | 2 місце | Ракова Людмила Володимирівна |
Єрмольонок Олеся | 6-А | Інтелект. | Міський конкурс з української мови ім.П.Яцика | 1 місце | Ракова Людмила Володимирівна |
Посторонко Анна | 7-А | Інтелект. | Міський конкурс з української мови ім. П.Яцика | 2 місце | Чорна Зоя Володимирівна |
Вареник Софія | 8-А | Інтелект. | Міський конкурс з української мови ім.П.Яцика | 2 місце | Ракова Людмила Володимирівна |
Суходольська Анна | 8-А | Інтелект. | Міська олімпіада з географії; міська олімпіада з англійської мови | 3 місце 3 місце | Артьомова Валентина Іванівна Стасюк Алла Миколаївна |
Разбітнов Євген | 9-А | Інтелект. | Міська олімпіада з географії | 2 місце | Артьомова Валентина Іванівна |
Козицький Станіслав | 11-Б | Інтелект. Соціальний | Міська олімпіада з географії; міський конкурс "Лідер року" | 3 місце 2 місце | Артьомова Валентина Іванівна Пасічник Катерина В'ячеславівна |
Рубцов Максим | 6-А | Спортивний | Міжнародний турнір із дзюдо (м. Варшава) | 1 місце (категорія до 50 кг) | |
Клочкова Кіра | 2-Б | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Кавове чудо" | 1 місце | Михайльонок Світлана Валеріївна |
Галеба Анастасія | 1-А | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Різдвяний янгол" | 1 місце | Сидоренко Оксана Євгенівна |
Сікорський Вадим | 4-А | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Пухнаста хвоя", робота "Чарівний годинник" | 2 місце 3 місце | Чаловська Світлана Петрівна |
Кузьмінська Єва | 2-Б | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Африканська ялинка" | 2 місце | Михайльонок Світлана Валеріївна |
Кодацька Марія | 2-А | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Зимова казка" | 2 місце | Полякова Наталія Анатоліївна |
Староворченко Богдан | 2-А | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Новорічна феєрія" | 2 місце | Полякова Наталія Анатоліївна |
Колесник Данило | 1-В | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Ялинкова іграшка з бабусиної скрині" | 3 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
Олійник Олександра | 2-А | Творчий | Міський конкурс "Новорічна композиція", робота "Ялинка-наречена" | 3 місце | Полякова Наталія Анатоліївна |
Приходько Поліна | 2-В | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Подарунок осені" | 1 місце | Захарова Людмила Анатоліївна |
Матюхін Кирило | 4-Б | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Глечик бажань" | 1 місце | Кодацька Марина Петрівна |
Турченко Дар'я | 1-В | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Лялька-мотанка" | 2 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
Трущенко Микита | 1-Б | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Домовичок" | 2 місце | Таран Світлана Михайлівна |
Демишляєва Юлія | 2-В | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Квітуча Україна" | 2 місце | Захарова Людмила Анатоліївна |
Швець Поліна | 1-В | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Золота рибка" | 3 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
Глазова Катерина | 1-В | Творчий | Міський конкурс "Український сувенір", робота "Чарівна підкова" | 3 місце | Мещерякова Ольга Ігорівна |
